dantemoren
Liubomyr Koval
Без командыUA
Статистика
Карт
7
K/D
0.56
52–93
ADR
56.9
KAST
49.5%
HS%
58%
FK / FD
5:7
KPR 0.48
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 3 | 0.53 | 50.4 | 47% | 52% |
| anubis | 2 | 0.30 | 36.1 | 36% | 78% |
| mirage | 1 | 1.00 | 99.8 | 73% | 50% |
| nuke | 1 | 0.80 | 63.6 | 57% | 75% |
Последние карты
| 22 сент., 04:13 | Aether | dust2 | 5:13 | 11–14 | 74.3 |
| 22 сент., 04:13 | Aether | mirage | 9:13 | 18–18 | 99.8 |
| 15 сент., 01:00 | Revenge Nation | dust2 | 1:13 | 5–13 | 39.6 |
| 15 сент., 01:00 | Revenge Nation | anubis | 4:13 | 3–15 | 36.9 |
| 14 сент., 01:15 | InControl | nuke | 1:6 | 4–5 | 63.6 |
| 4 сент., 05:00 | BOSS | dust2 | 2:13 | 5–13 | 31.7 |
| 4 сент., 04:00 | BOSS | anubis | 3:13 | 6–15 | 35.2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.