BOSS vs Revenge Nation
Карты
anubis
13:3
Статистика игроков
| BOSS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–6 | +19 | 158.6 | 100% | 56% | 2:0 | |
| 16–9 | +7 | 104.1 | 94% | 44% | 0:2 | |
| 13–7 | +6 | 91.6 | 88% | 54% | 2:1 | |
| 13–6 | +7 | 80.5 | 88% | 8% | 6:1 | |
| d4rty | 6–8 | -2 | 42.7 | 88% | 50% | 1:1 |
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagiC | 11–14 | -3 | 78.8 | 69% | 45% | 1:1 |
| xam | 8–15 | -7 | 70.8 | 44% | 63% | 1:1 |
| NIGHT666LADE | 7–15 | -8 | 48.1 | 56% | 71% | 1:2 |
| dantemoren | 6–15 | -9 | 35.2 | 38% | 83% | 1:1 |
| TABEN | 3–15 | -12 | 34.7 | 38% | 33% | 1:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.