Aether vs Dangerous
Карты
mirage
13:9
dust2
13:5
Статистика игроков
| Aether | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izik | 36–27 | +9 | 102.7 | 80% | 67% | 5:0 |
| LUKE4k | 36–19 | +17 | 96.0 | 88% | 64% | 3:2 |
| SolGoat | 33–24 | +9 | 87.3 | 78% | 55% | 4:7 |
| AtomiK | 28–23 | +5 | 70.5 | 78% | 39% | 7:3 |
| Frost | 25–29 | -4 | 65.5 | 68% | 60% | 6:3 |
| Dangerous | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endicate | 30–31 | -1 | 94.3 | 65% | 47% | 2:5 |
| dantemoren | 29–32 | -3 | 88.3 | 63% | 52% | 1:3 |
| jmqa | 33–27 | +6 | 84.7 | 80% | 67% | 5:2 |
| Rulik | 18–34 | -16 | 49.3 | 55% | 67% | 3:12 |
| CHEHOL | 12–35 | -23 | 35.0 | 43% | 83% | 4:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.