Revenge Nation vs Dangerous
Карты
anubis
13:4
dust2
13:1
Статистика игроков
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evancaw | 28–15 | +13 | 107.9 | 94% | 39% | 1:1 |
| MagiC | 32–14 | +18 | 90.6 | 97% | 78% | 5:1 |
| NIGHT666LADE | 26–19 | +7 | 83.6 | 87% | 58% | 5:7 |
| HorizoN | 28–13 | +15 | 83.4 | 84% | 64% | 3:2 |
| TABEN | 19–14 | +5 | 81.2 | 90% | 37% | 3:3 |
| Dangerous | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulik | 17–29 | -12 | 78.6 | 58% | 29% | 5:8 |
| stanf1x | 19–26 | -7 | 65.1 | 68% | 63% | 2:2 |
| jmqa | 14–25 | -11 | 65.0 | 58% | 64% | 1:1 |
| endicate | 13–26 | -13 | 55.3 | 52% | 23% | 5:3 |
| dantemoren | 8–28 | -20 | 38.2 | 35% | 63% | 1:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.