Limitless vs Revenge Nation
Карты
ancient
10:13
Статистика игроков
| Limitless | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolffe | 26–16 | +10 | 109.0 | 78% | 65% | 3:1 |
| Tender | 18–18 | 0 | 98.5 | 74% | 44% | 5:4 |
| Seb | 13–15 | -2 | 68.3 | 74% | 38% | 0:1 |
| DJF | 13–17 | -4 | 63.1 | 74% | 69% | 2:4 |
| wiz | 12–17 | -5 | 58.3 | 70% | 33% | 0:3 |
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagiC | 23–14 | +9 | 87.6 | 65% | 43% | 3:2 |
| NIGHT666LADE | 18–18 | 0 | 84.2 | 70% | 83% | 5:0 |
| TABEN | 15–17 | -2 | 82.0 | 78% | 27% | 2:1 |
| HorizoN | 15–16 | -1 | 81.3 | 70% | 80% | 2:5 |
| xam | 12–17 | -5 | 63.6 | 70% | 67% | 1:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.