DJF
Dylan Ferreira
Без командыUS
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 10 окт., 05:00 | timbermen | anubis | 7:13 | 9–16 | 68.5 |
| 10 окт., 04:08 | timbermen | mirage | 13:7 | 16–9 | 91.5 |
| 9 окт., 05:07 | Mythic | nuke | 13:6 | 16–9 | 76.5 |
| 9 окт., 04:00 | Mythic | mirage | 13:7 | 13–13 | 72.1 |
| 4 окт., 04:50 | dust2 | 6:13 | 11–15 | 62.9 | |
| 4 окт., 04:00 | inferno | 2:13 | 4–14 | 42.4 | |
| 2 окт., 05:00 | Take Flyte | inferno | 13:7 | 12–10 | 65.9 |
| 2 окт., 04:10 | Take Flyte | ancient | 5:13 | 10–14 | 69.3 |
| 26 сент., 04:49 | BOSS | ancient | 2:13 | 4–14 | 43.5 |
| 26 сент., 04:00 | BOSS | mirage | 13:1 | 14–8 | 93.8 |
| 23 сент., 01:30 | jahsdnmasjdm | inferno | 11:13 | 16–20 | 91.4 |
| 23 сент., 01:30 | jahsdnmasjdm | mirage | 6:13 | 19–14 | 113.4 |
| 20 сент., 01:00 | Revenge Nation | ancient | 2:13 | 8–13 | 61.5 |
| 20 сент., 01:00 | Revenge Nation | inferno | 13:5 | 10–14 | 63.2 |
| 20 сент., 01:00 | Revenge Nation | anubis | 3:13 | 6–13 | 57.6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.