HorizoN
Andrei Charykov
Без командыRU
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 9 окт., 04:17 | train | 13:10 | 2–1 | 7.2 | |
| 9 окт., 04:17 | ancient | 13:11 | 18–15 | 77.9 | |
| 9 окт., 04:17 | nuke | 5:13 | 8–16 | 57.3 | |
| 11 июл., 21:40 | anything else | nuke | 5:13 | 11–14 | 81.1 |
| 28 янв., 05:00 | MCS | ancient | 6:13 | 5–16 | 35.4 |
| 28 янв., 05:00 | MCS | anubis | 7:13 | 3–16 | 30.1 |
| 2 окт., 04:00 | FLUFFY AIMERS | ancient | 11:13 | 9–16 | 53.0 |
| 2 окт., 04:00 | FLUFFY AIMERS | anubis | 13:2 | 13–9 | 98.6 |
| 2 окт., 04:00 | FLUFFY AIMERS | vertigo | 6:13 | 8–18 | 65.1 |
| 2 окт., 00:00 | Nouns | vertigo | 5:13 | 11–14 | 64.0 |
| 1 окт., 02:48 | dust2 | 6:13 | 7–14 | 41.2 | |
| 1 окт., 02:00 | anubis | 6:13 | 6–16 | 40.6 | |
| 25 сент., 05:00 | mirage | 5:13 | 7–13 | 63.3 | |
| 25 сент., 04:00 | ancient | 10:13 | 18–17 | 65.5 | |
| 24 сент., 04:55 | InControl | vertigo | 13:10 | 16–14 | 75.1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.