Revenge Nation vs Nouns
Карты
vertigo
5:13
Статистика игроков
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evancaw | 15–14 | +1 | 94.6 | 78% | 67% | 3:1 |
| MagiC | 14–14 | 0 | 89.7 | 78% | 50% | 2:2 |
| HorizoN | 11–14 | -3 | 64.0 | 78% | 55% | 1:1 |
| NIGHT666LADE | 7–15 | -8 | 34.5 | 50% | 71% | 1:2 |
| TABEN | 4–16 | -12 | 30.9 | 61% | 25% | 2:3 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cJ dA K1nG | 14–9 | +5 | 91.8 | 100% | 57% | 0:1 |
| 14–13 | +1 | 85.5 | 78% | 36% | 3:2 | |
| 12–12 | 0 | 83.7 | 83% | 33% | 1:2 | |
| 20–7 | +13 | 82.9 | 89% | 35% | 2:1 | |
| RUSH | 13–10 | +3 | 71.8 | 89% | 31% | 3:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.