timbermen vs Revenge Nation
Карты
ancient
13:2
Статистика игроков
| timbermen | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24–8 | +16 | 142.5 | 100% | 38% | 6:1 | |
| 14–9 | +5 | 92.2 | 87% | 29% | 4:1 | |
| 12–7 | +5 | 91.9 | 87% | 67% | 1:0 | |
| dea | 11–6 | +5 | 89.5 | 93% | 45% | 2:0 |
| 10–7 | +3 | 63.2 | 100% | 30% | 0:0 |
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagiC | 9–14 | -5 | 72.7 | 67% | 33% | 1:5 |
| Evancaw | 8–12 | -4 | 63.9 | 67% | 38% | 0:1 |
| TABEN | 8–15 | -7 | 62.9 | 73% | 75% | 1:2 |
| NIGHT666LADE | 6–15 | -9 | 50.2 | 60% | 83% | 0:3 |
| HorizoN | 6–15 | -9 | 47.7 | 53% | 50% | 0:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.