ex-RUBY vs WHITEBIRD
Карты
overpass
13:7
nuke
13:10
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–24 | +16 | 88.7 | 81% | 57% | 7:4 | |
| 30–32 | -2 | 79.0 | 74% | 43% | 4:3 | |
| Kaide | 31–27 | +4 | 77.1 | 60% | 65% | 3:4 |
| 26–26 | 0 | 75.2 | 81% | 27% | 4:2 | |
| Vert | 27–27 | 0 | 65.7 | 70% | 44% | 6:6 |
| WHITEBIRD | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–30 | +4 | 86.6 | 67% | 50% | 3:5 | |
| 26–36 | -10 | 75.1 | 70% | 50% | 6:5 | |
| 26–31 | -5 | 72.1 | 60% | 23% | 5:4 | |
| 31–28 | +3 | 67.9 | 70% | 61% | 3:6 | |
| 19–33 | -14 | 51.1 | 72% | 47% | 2:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.