WHITEBIRD vs HAVU
Карты
nuke
13:11
overpass
9:13
mirage
13:6
Статистика игроков
| WHITEBIRD | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55–45 | +10 | 92.4 | 75% | 71% | 9:5 | |
| 42–43 | -1 | 73.3 | 71% | 50% | 6:8 | |
| 44–36 | +8 | 73.3 | 82% | 43% | 5:4 | |
| 44–38 | +6 | 64.4 | 74% | 20% | 6:8 | |
| 31–45 | -14 | 59.5 | 75% | 61% | 4:9 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.