ex-RUBY vs HAVU
Карты
mirage
13:7
nuke
9:13
dust2
13:11
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55–38 | +17 | 88.9 | 74% | 47% | 5:2 | |
| 54–49 | +5 | 87.7 | 73% | 54% | 11:10 | |
| Kaide | 46–51 | -5 | 82.0 | 71% | 37% | 10:11 |
| Vert | 44–49 | -5 | 76.1 | 77% | 48% | 4:7 |
| 42–37 | +5 | 61.8 | 76% | 74% | 2:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.