Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
14
Побед
43%
6–8
Карты
56%
14–11
Elo
1721
#66
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| cache | 7 | 43%3–4 | -2 |
| dust2 | 5 | 60%3–2 | -4 |
| mirage | 5 | 60%3–2 | +10 |
| ancient | 4 | 50%2–2 | -2 |
| nuke | 3 | 67%2–1 | +6 |
| anubis | 1 | 100%1–0 | +5 |
Elo за год
1721
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 26 сент. 2026 г. | 1721 |
| 25 сент. 2026 г. | 1739 |
| 28 авг. 2026 г. | 1705 |
| 25 авг. 2026 г. | 1686 |
| 24 авг. 2026 г. | 1717 |
| 3 авг. 2026 г. | 1728 |
| 31 июл. 2026 г. | 1748 |
| 29 июл. 2026 г. | 1728 |
| 27 июл. 2026 г. | 1753 |
| 26 июл. 2026 г. | 1737 |
| 24 июл. 2026 г. | 1775 |
| 21 июн. 2026 г. | 1764 |
| 20 июн. 2026 г. | 1757 |
| 19 июн. 2026 г. | 1725 |
| 16 июн. 2026 г. | 1692 |
| 15 июн. 2026 г. | 1684 |
| 14 июн. 2026 г. | 1710 |
| 12 июн. 2026 г. | 1742 |
| 9 июн. 2026 г. | 1726 |
| 8 июн. 2026 г. | 1706 |
| 6 июн. 2026 г. | 1680 |
| 5 июн. 2026 г. | 1702 |
| 4 июн. 2026 г. | 1683 |
| 3 июн. 2026 г. | 1657 |
| 30 мая 2026 г. | 1684 |
| 29 мая 2026 г. | 1667 |
| 28 мая 2026 г. | 1689 |
| 27 мая 2026 г. | 1724 |
| 26 мая 2026 г. | 1721 |
| 25 мая 2026 г. | 1711 |
| 23 мая 2026 г. | 1745 |
| 21 мая 2026 г. | 1713 |
| 20 мая 2026 г. | 1693 |
| 19 мая 2026 г. | 1718 |
| 18 мая 2026 г. | 1695 |
| 15 мая 2026 г. | 1714 |
| 13 мая 2026 г. | 1687 |
| 10 мая 2026 г. | 1714 |
| 8 мая 2026 г. | 1652 |
| 6 мая 2026 г. | 1639 |
| 3 мая 2026 г. | 1627 |
| 25 апр. 2026 г. | 1597 |
| 24 апр. 2026 г. | 1592 |
| 23 апр. 2026 г. | 1601 |
| 20 апр. 2026 г. | 1645 |
| 18 апр. 2026 г. | 1627 |
| 17 апр. 2026 г. | 1651 |
| 14 апр. 2026 г. | 1627 |
| 13 апр. 2026 г. | 1600 |
| 11 апр. 2026 г. | 1617 |
| 8 апр. 2026 г. | 1610 |
| 5 апр. 2026 г. | 1643 |
| 3 апр. 2026 г. | 1641 |
| 1 апр. 2026 г. | 1619 |
| 31 мар. 2026 г. | 1634 |
| 30 мар. 2026 г. | 1640 |
| 25 мар. 2026 г. | 1659 |
| 23 мар. 2026 г. | 1673 |
| 22 мар. 2026 г. | 1650 |
| 21 мар. 2026 г. | 1674 |
| 19 мар. 2026 г. | 1668 |
| 18 мар. 2026 г. | 1652 |
| 17 мар. 2026 г. | 1692 |
| 15 мар. 2026 г. | 1731 |
| 13 мар. 2026 г. | 1739 |
| 12 мар. 2026 г. | 1691 |
| 11 мар. 2026 г. | 1671 |
| 8 мар. 2026 г. | 1650 |
| 6 мар. 2026 г. | 1645 |
| 4 мар. 2026 г. | 1624 |
| 2 мар. 2026 г. | 1605 |
| 1 мар. 2026 г. | 1664 |
| 27 февр. 2026 г. | 1660 |
| 25 февр. 2026 г. | 1650 |
| 23 февр. 2026 г. | 1659 |
| 22 февр. 2026 г. | 1667 |
| 21 февр. 2026 г. | 1693 |
| 20 февр. 2026 г. | 1729 |
| 19 февр. 2026 г. | 1734 |
| 18 февр. 2026 г. | 1710 |
| 17 февр. 2026 г. | 1698 |
| 16 февр. 2026 г. | 1701 |
| 15 февр. 2026 г. | 1715 |
| 14 февр. 2026 г. | 1712 |
| 6 февр. 2026 г. | 1757 |
| 5 февр. 2026 г. | 1770 |
| 4 февр. 2026 г. | 1758 |
| 3 февр. 2026 г. | 1733 |
| 2 февр. 2026 г. | 1693 |
| 1 февр. 2026 г. | 1712 |
| 31 янв. 2026 г. | 1664 |
| 30 янв. 2026 г. | 1634 |
| 29 янв. 2026 г. | 1603 |
| 28 янв. 2026 г. | 1642 |
| 27 янв. 2026 г. | 1678 |
| 26 янв. 2026 г. | 1669 |
| 25 янв. 2026 г. | 1642 |
| 24 янв. 2026 г. | 1546 |
| 23 янв. 2026 г. | 1576 |
| 21 янв. 2026 г. | 1610 |
| 19 янв. 2026 г. | 1585 |
| 18 янв. 2026 г. | 1529 |
| 17 янв. 2026 г. | 1472 |
Последние матчи
21:2026 сент.BO3
ex-RUBY0
Stake Ranked Episode 5: Closed Qualifierb
Quarterfinal
19:1525 сент.BO3
ex-RUBY2
Stake Ranked Episode 5: Closed Qualifierb
Round of 16
14:0029 авг.BO1
ex-RUBY0
NODWIN Clutch Series 11b
Round 5
11:0028 авг.BO3
ex-RUBY2
NODWIN Clutch Series 11b
Round 4
11:0025 авг.BO3
ex-RUBY1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 3
19:2024 авг.BO1
ex-RUBY0
Intel Extreme Masters Beijing 2026: Global Open Qualifierb
Round of 16
20:0023 авг.BO1
ex-RUBY1
NODWIN Clutch Series 11b
Round 2
17:0021 авг.BO1
ex-RUBY0
NODWIN Clutch Series 11b
Round 1
14:003 авг.BO3
ex-RUBY1
NODWIN Clutch Series 10b
Round of 16
11:1031 июл.BO3
ex-RUBY2
Lavked0
NODWIN Clutch Series 10b
Round 5
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.