ex-RUBY vs Bebop
Карты
nuke
13:10
mirage
13:10
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–31 | +8 | 90.5 | 78% | 41% | 5:6 | |
| Kaide | 34–32 | +2 | 84.1 | 72% | 38% | 6:7 |
| 34–26 | +8 | 74.1 | 78% | 32% | 8:2 | |
| Vert | 29–32 | -3 | 69.9 | 74% | 62% | 1:7 |
| 26–29 | -3 | 61.0 | 83% | 69% | 1:3 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–30 | +9 | 87.4 | 72% | 44% | 5:6 | |
| 31–30 | +1 | 72.6 | 67% | 45% | 8:4 | |
| 25–36 | -11 | 70.6 | 65% | 68% | 5:5 | |
| 26–33 | -7 | 68.0 | 70% | 69% | 3:4 | |
| h1kan | 29–34 | -5 | 67.4 | 65% | 66% | 4:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.