Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
3
Побед
0%
0–3
Карты
0%
0–5
Elo
1362
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 0%0–2 | -20 |
| anubis | 1 | 0%0–1 | -9 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -4 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -5 |
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 0%0–2 | -20 |
| anubis | 1 | 0%0–1 | -9 |
| mirage | 1 | 0%0–1 | -4 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.