Wildcard vs Revenge Nation
Карты
dust2
13:2
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–5 | +15 | 139.9 | 100% | 70% | 2:0 | |
| 15–4 | +11 | 101.8 | 100% | 40% | 3:1 | |
| 10–6 | +4 | 85.8 | 87% | 60% | 3:2 | |
| 14–5 | +9 | 85.5 | 93% | 50% | 1:0 | |
| 13–3 | +10 | 72.5 | 93% | 8% | 3:0 |
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagiC | 6–15 | -9 | 50.9 | 33% | 33% | 1:4 |
| HorizoN | 5–15 | -10 | 46.0 | 40% | 60% | 0:1 |
| NIGHT666LADE | 5–14 | -9 | 45.7 | 33% | 80% | 2:4 |
| Evancaw | 4–14 | -10 | 43.0 | 40% | 25% | 0:1 |
| TABEN | 2–14 | -12 | 30.1 | 20% | 50% | 0:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.