Ursa vs ex-Zero Tenacity
Карты
mirage
11:13
nuke
13:3
dust2
13:6
Статистика игроков
| Ursa | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–40 | +11 | 98.7 | 78% | 69% | 14:7 | |
| 45–29 | +16 | 78.7 | 75% | 49% | 5:2 | |
| Alv | 47–36 | +11 | 74.5 | 71% | 43% | 11:6 |
| 42–41 | +1 | 72.6 | 76% | 57% | 4:7 | |
| 37–36 | +1 | 68.7 | 68% | 59% | 1:2 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44–45 | -1 | 84.9 | 63% | 64% | 7:6 | |
| 38–43 | -5 | 77.1 | 53% | 71% | 3:8 | |
| 37–50 | -13 | 70.7 | 63% | 54% | 4:8 | |
| 37–42 | -5 | 68.6 | 58% | 35% | 6:7 | |
| aVN | 25–43 | -18 | 47.1 | 56% | 48% | 4:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.