Ursa vs ex-Zero Tenacity
Карты
inferno
13:4
mirage
11:13
dust2
13:8
Статистика игроков
| Ursa | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–35 | +11 | 89.1 | 71% | 50% | 6:8 | |
| 49–36 | +13 | 78.5 | 85% | 43% | 5:4 | |
| 39–34 | +5 | 73.5 | 74% | 59% | 6:7 | |
| 38–35 | +3 | 67.9 | 71% | 55% | 6:6 | |
| Alv | 46–36 | +10 | 67.7 | 65% | 39% | 7:7 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–42 | -1 | 80.0 | 66% | 68% | 6:11 | |
| emi | 33–45 | -12 | 63.1 | 63% | 52% | 5:5 |
| 38–44 | -6 | 62.1 | 66% | 13% | 14:4 | |
| 32–42 | -10 | 60.6 | 66% | 69% | 4:4 | |
| aVN | 31–45 | -14 | 57.1 | 66% | 61% | 3:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.