KOLESIE vs ex-Zero Tenacity
Карты
dust2
11:13
overpass
13:8
nuke
11:13
Статистика игроков
| KOLESIE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54–43 | +11 | 81.4 | 81% | 63% | 6:6 | |
| 56–46 | +10 | 80.0 | 75% | 46% | 10:7 | |
| 47–45 | +2 | 78.1 | 81% | 55% | 9:7 | |
| 33–47 | -14 | 59.8 | 68% | 45% | 4:6 | |
| innocent | 32–52 | -20 | 56.0 | 65% | 53% | 5:9 |
| ex-Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–49 | +1 | 75.4 | 75% | 60% | 9:8 | |
| 43–40 | +3 | 75.2 | 70% | 51% | 5:11 | |
| 44–52 | -8 | 72.9 | 67% | 34% | 7:10 | |
| 44–38 | +6 | 70.4 | 75% | 36% | 6:3 | |
| aVN | 49–49 | 0 | 67.1 | 80% | 45% | 8:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.