ex-RUBY vs ex-Zero Tenacity
Карты
dust2
16:13
nuke
13:7
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–28 | +10 | 92.1 | 71% | 29% | 9:5 | |
| 38–30 | +8 | 87.7 | 73% | 58% | 5:2 | |
| 37–28 | +9 | 74.5 | 69% | 43% | 4:6 | |
| 29–34 | -5 | 68.5 | 73% | 62% | 5:8 | |
| 28–31 | -3 | 59.9 | 69% | 64% | 1:4 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–28 | +10 | 92.1 | 71% | 29% | 9:5 | |
| 38–30 | +8 | 87.7 | 73% | 58% | 5:2 | |
| 37–28 | +9 | 74.5 | 69% | 43% | 4:6 | |
| 29–34 | -5 | 68.5 | 73% | 62% | 5:8 | |
| 28–31 | -3 | 59.9 | 69% | 64% | 1:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.