KRÜ vs Hype
Карты
dust2
11:13
ancient
1:13
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reversive | 23–30 | -7 | 67.4 | 58% | 35% | 4:3 |
| 23–26 | -3 | 66.1 | 68% | 65% | 2:4 | |
| 18–29 | -11 | 57.1 | 61% | 61% | 5:4 | |
| 16–28 | -12 | 56.2 | 63% | 44% | 0:6 | |
| 14–27 | -13 | 44.9 | 63% | 21% | 5:5 |
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–13 | +29 | 94.2 | 89% | 21% | 9:3 | |
| 27–25 | +2 | 88.8 | 79% | 33% | 3:3 | |
| 32–21 | +11 | 87.0 | 84% | 47% | 7:4 | |
| MaLLby | 22–18 | +4 | 67.9 | 79% | 59% | 0:4 |
| 16–18 | -2 | 48.2 | 79% | 56% | 3:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
20:0028 авг.BO3
KRÜ2
Hype0
Perfect World Shanghai Major 2024: South American Qualifierb
Round 4
00:1323 июл.BO3
KRÜ2
Hype0
CCT Season 2 South American Series 2b
Round 4
00:0019 июл.BO3
Hype2
KRÜ1
EPL World Series: Americas Season 9c
Upper bracket semifinal
03:0017 июл.BO1
Hype0
KRÜ1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
02:0017 июл.BO1
KRÜ0
Hype1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.