KRÜ vs Hype
Карты
dust2
13:9
mirage
13:7
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reversive | 28–27 | +1 | 82.8 | 71% | 43% | 3:4 |
| 33–26 | +7 | 81.0 | 79% | 45% | 4:4 | |
| 34–26 | +8 | 80.5 | 74% | 6% | 6:3 | |
| 28–29 | -1 | 71.6 | 71% | 61% | 5:7 | |
| 27–24 | +3 | 71.5 | 69% | 52% | 2:4 |
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–29 | +1 | 73.1 | 67% | 57% | 4:8 | |
| 27–33 | -6 | 72.4 | 69% | 63% | 7:2 | |
| MaLLby | 23–28 | -5 | 69.0 | 67% | 48% | 4:1 |
| 23–30 | -7 | 67.6 | 60% | 52% | 4:4 | |
| 29–31 | -2 | 67.3 | 60% | 45% | 3:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
20:0028 авг.BO3
KRÜ2
Hype0
Perfect World Shanghai Major 2024: South American Qualifierb
Round 4
00:0019 июл.BO3
Hype2
KRÜ1
EPL World Series: Americas Season 9c
Upper bracket semifinal
03:0017 июл.BO1
Hype0
KRÜ1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
02:0017 июл.BO1
KRÜ0
Hype1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
00:0010 июн.BO3
KRÜ0
Hype2
Regional Clash Arena South Americab
Round 4
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.