KRÜ vs Hype
Карты
vertigo
16:13
nuke
16:12
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47–39 | +8 | 92.4 | 74% | 34% | 10:7 | |
| 46–32 | +14 | 83.0 | 77% | 46% | 4:7 | |
| 42–36 | +6 | 74.3 | 82% | 38% | 4:3 | |
| 29–39 | -10 | 63.1 | 72% | 55% | 4:6 | |
| reversive | 31–35 | -4 | 59.2 | 75% | 48% | 6:5 |
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–44 | +9 | 94.4 | 74% | 53% | 8:6 | |
| 34–40 | -6 | 73.1 | 79% | 21% | 7:2 | |
| 30–40 | -10 | 62.5 | 70% | 43% | 4:7 | |
| 33–41 | -8 | 61.9 | 72% | 42% | 3:3 | |
| MaLLby | 27–37 | -10 | 61.3 | 67% | 48% | 5:9 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
00:1323 июл.BO3
KRÜ2
Hype0
CCT Season 2 South American Series 2b
Round 4
00:0019 июл.BO3
Hype2
KRÜ1
EPL World Series: Americas Season 9c
Upper bracket semifinal
03:0017 июл.BO1
Hype0
KRÜ1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
02:0017 июл.BO1
KRÜ0
Hype1
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
00:0010 июн.BO3
KRÜ0
Hype2
Regional Clash Arena South Americab
Round 4
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.