Hype vs paiN
Карты
nuke
9:13
dust2
11:13
Статистика игроков
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–16 | +5 | 90.8 | 79% | 57% | 2:1 | |
| MaLLby | 23–12 | +11 | 85.7 | 71% | 65% | 2:4 |
| 13–15 | -2 | 73.5 | 83% | 46% | 1:3 | |
| 14–16 | -2 | 65.8 | 63% | 64% | 3:3 | |
| 7–20 | -13 | 44.3 | 46% | 57% | 2:3 |
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–16 | +5 | 90.8 | 79% | 57% | 2:1 | |
| MaLLby | 23–12 | +11 | 85.7 | 71% | 65% | 2:4 |
| 13–15 | -2 | 73.5 | 83% | 46% | 1:3 | |
| 14–16 | -2 | 65.8 | 63% | 64% | 3:3 | |
| 7–20 | -13 | 44.3 | 46% | 57% | 2:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.