KOI vs Zero Tenacity
Карты
nuke
10:13
Статистика игроков
| KOI | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stadodo | 19–15 | +4 | 94.9 | 83% | 58% | 3:1 |
| 15–18 | -3 | 73.4 | 65% | 27% | 0:5 | |
| JUST | 16–17 | -1 | 72.8 | 74% | 44% | 0:1 |
| 14–19 | -5 | 67.0 | 70% | 64% | 2:5 | |
| 13–16 | -3 | 53.8 | 70% | 38% | 4:2 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17–18 | -1 | 92.8 | 78% | 53% | 3:3 | |
| 18–16 | +2 | 84.7 | 78% | 44% | 2:3 | |
| aVN | 17–13 | +4 | 67.6 | 87% | 47% | 2:1 |
| simke | 14–17 | -3 | 66.2 | 74% | 79% | 5:1 |
| 16–14 | +2 | 61.5 | 65% | 56% | 2:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.