KOI vs Zero Tenacity
Карты
anubis
11:13
nuke
11:13
Статистика игроков
| KOI | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–30 | +8 | 82.2 | 73% | 63% | 3:4 | |
| 28–31 | -3 | 77.0 | 77% | 39% | 6:5 | |
| stadodo | 34–29 | +5 | 73.1 | 79% | 32% | 6:3 |
| JUST | 29–31 | -2 | 68.2 | 71% | 48% | 2:6 |
| 26–32 | -6 | 64.5 | 58% | 58% | 4:9 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–33 | +9 | 84.7 | 65% | 60% | 10:10 | |
| aVN | 31–34 | -3 | 76.2 | 69% | 61% | 5:4 |
| 31–30 | +1 | 72.6 | 75% | 68% | 2:0 | |
| simke | 29–31 | -2 | 72.5 | 67% | 59% | 6:3 |
| 17–29 | -12 | 47.2 | 63% | 18% | 4:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.