KOI vs Zero Tenacity
Карты
anubis
4:13
nuke
14:16
Статистика игроков
| KOI | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stadodo | 32–35 | -3 | 72.9 | 64% | 31% | 4:3 |
| JUST | 34–34 | 0 | 71.7 | 66% | 59% | 1:4 |
| 28–36 | -8 | 69.4 | 64% | 57% | 4:5 | |
| 25–37 | -12 | 65.3 | 66% | 48% | 1:9 | |
| 20–34 | -14 | 56.1 | 62% | 50% | 6:10 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–29 | +22 | 117.2 | 83% | 59% | 13:2 | |
| 31–30 | +1 | 80.5 | 70% | 71% | 4:1 | |
| 39–22 | +17 | 75.0 | 70% | 26% | 6:7 | |
| simke | 28–30 | -2 | 67.7 | 68% | 71% | 4:5 |
| aVN | 24–33 | -9 | 63.6 | 74% | 50% | 4:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.