KOI vs B8
Карты
anubis
14:16
nuke
5:13
Статистика игроков
| KOI | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31–38 | -7 | 77.2 | 77% | 39% | 8:8 | |
| 28–34 | -6 | 67.3 | 69% | 39% | 3:3 | |
| JUST | 28–35 | -7 | 61.4 | 71% | 39% | 3:3 |
| stadodo | 25–36 | -11 | 60.1 | 63% | 44% | 5:1 |
| 27–41 | -14 | 52.8 | 65% | 56% | 3:11 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–30 | +19 | 98.4 | 83% | 43% | 6:5 | |
| 33–27 | +6 | 81.1 | 79% | 42% | 5:9 | |
| 36–22 | +14 | 80.8 | 85% | 19% | 5:0 | |
| 31–30 | +1 | 73.8 | 71% | 61% | 7:5 | |
| 29–32 | -3 | 66.6 | 71% | 41% | 3:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.