Bebop vs RUSTEC
Карты
inferno
16:12
mirage
10:13
dust2
13:9
Статистика игроков
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64–48 | +16 | 93.6 | 78% | 50% | 4:4 | |
| 55–41 | +14 | 87.6 | 73% | 51% | 4:6 | |
| 45–53 | -8 | 78.4 | 71% | 42% | 7:14 | |
| 50–44 | +6 | 67.0 | 74% | 36% | 17:6 | |
| 41–48 | -7 | 52.7 | 70% | 54% | 4:6 |
| RUSTEC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71–43 | +28 | 99.9 | 75% | 30% | 16:4 | |
| jakekeS | 51–52 | -1 | 76.9 | 73% | 51% | 10:10 |
| 36–58 | -22 | 61.6 | 75% | 53% | 2:7 | |
| supra | 33–55 | -22 | 56.8 | 71% | 52% | 5:8 |
| 39–50 | -11 | 55.5 | 66% | 49% | 2:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.