Bebop vs Oramond
Карты
mirage
7:13
nuke
8:13
Статистика игроков
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31–30 | +1 | 80.4 | 66% | 55% | 3:6 | |
| 26–31 | -5 | 72.3 | 68% | 58% | 6:5 | |
| 25–30 | -5 | 68.8 | 66% | 44% | 6:2 | |
| 26–29 | -3 | 64.2 | 63% | 38% | 3:4 | |
| h1kan | 22–32 | -10 | 62.5 | 59% | 86% | 2:4 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31–30 | +1 | 80.4 | 66% | 55% | 3:6 | |
| 26–31 | -5 | 72.3 | 68% | 58% | 6:5 | |
| 25–30 | -5 | 68.8 | 66% | 44% | 6:2 | |
| 26–29 | -3 | 64.2 | 63% | 38% | 3:4 | |
| h1kan | 22–32 | -10 | 62.5 | 59% | 86% | 2:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.