KOLESIE vs Bebop
Карты
mirage
7:13
nuke
13:10
anubis
13:3
Статистика игроков
| KOLESIE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–40 | +5 | 85.3 | 76% | 62% | 7:4 | |
| 42–30 | +12 | 79.9 | 73% | 55% | 6:3 | |
| innocent | 40–39 | +1 | 78.6 | 78% | 50% | 7:3 |
| 51–34 | +17 | 76.3 | 76% | 35% | 8:6 | |
| 32–38 | -6 | 65.1 | 73% | 34% | 7:8 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–45 | -7 | 84.9 | 68% | 61% | 6:11 | |
| 39–45 | -6 | 69.3 | 56% | 31% | 7:6 | |
| 33–44 | -11 | 67.9 | 63% | 42% | 5:6 | |
| 36–39 | -3 | 66.3 | 71% | 69% | 3:7 | |
| 35–39 | -4 | 61.4 | 63% | 34% | 3:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.