Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1469
Elo за год
1469
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 13 июл. 2026 г. | 1469 |
| 9 июл. 2026 г. | 1479 |
| 15 июн. 2026 г. | 1512 |
| 13 июн. 2026 г. | 1522 |
| 11 июн. 2026 г. | 1517 |
| 10 июн. 2026 г. | 1533 |
| 9 июн. 2026 г. | 1577 |
| 8 июн. 2026 г. | 1602 |
| 6 июн. 2026 г. | 1588 |
| 5 июн. 2026 г. | 1632 |
| 3 июн. 2026 г. | 1632 |
| 31 мая 2026 г. | 1654 |
| 26 мая 2026 г. | 1641 |
| 25 мая 2026 г. | 1627 |
| 26 апр. 2026 г. | 1611 |
| 25 апр. 2026 г. | 1601 |
| 24 апр. 2026 г. | 1622 |
| 23 апр. 2026 г. | 1612 |
| 22 апр. 2026 г. | 1586 |
| 20 апр. 2026 г. | 1626 |
| 8 апр. 2026 г. | 1628 |
| 3 апр. 2026 г. | 1624 |
| 2 апр. 2026 г. | 1606 |
| 1 апр. 2026 г. | 1577 |
| 30 мар. 2026 г. | 1591 |
| 29 мар. 2026 г. | 1593 |
| 28 мар. 2026 г. | 1563 |
| 24 мар. 2026 г. | 1534 |
| 23 мар. 2026 г. | 1514 |
| 10 мар. 2026 г. | 1485 |
| 7 мар. 2026 г. | 1487 |
| 3 мар. 2026 г. | 1506 |
| 27 февр. 2026 г. | 1533 |
| 26 февр. 2026 г. | 1558 |
| 25 февр. 2026 г. | 1574 |
| 18 февр. 2026 г. | 1580 |
| 2 февр. 2026 г. | 1588 |
| 31 янв. 2026 г. | 1654 |
| 21 янв. 2026 г. | 1620 |
| 20 янв. 2026 г. | 1612 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1598 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1638 |
| 29 окт. 2025 г. | 1670 |
| 28 окт. 2025 г. | 1664 |
| 27 окт. 2025 г. | 1658 |
| 23 окт. 2025 г. | 1640 |
| 22 окт. 2025 г. | 1634 |
| 21 окт. 2025 г. | 1624 |
| 20 окт. 2025 г. | 1614 |
Последние матчи
11:0013 июл.BO3
RUSTEC0
European Pro League Series 8c
Elimination match
13:309 июл.BO3
RUSTEC0
European Pro League Series 8c
Opening matches
14:0015 июн.BO3
Bebop2
RUSTEC1
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 4
14:0013 июн.BO3
RUSTEC2
HEROIC Academy1
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 3
14:0011 июн.BO3
RUSTEC0
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 2
11:0010 июн.BO3
aAa2
RUSTEC1
European Pro League Series 7c
Elimination match
17:159 июн.BO3
KOLESIE2
RUSTEC0
NODWIN Clutch Series 9b
Round 4
14:009 июн.BO3
ex-RUBY2
RUSTEC1
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 1
17:008 июн.BO3
Ursa1
RUSTEC2
NODWIN Clutch Series 9b
Round 3
13:406 июн.BO3
RUSTEC0
Young Ninjas2
European Pro League Series 7c
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.