Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
35
Побед
51%
18–17
Карты
47%
39–44
Elo
1578
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| dust2 | 26 | 50%13–13 | +5 |
| nuke | 17 | 47%8–9 | +9 |
| inferno | 14 | 36%5–9 | -12 |
| mirage | 12 | 50%6–6 | +7 |
| overpass | 9 | 44%4–5 | -15 |
| anubis | 5 | 60%3–2 | +1 |
Elo за год
1578
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 18 июн. 2026 г. | 1578 |
| 14 июн. 2026 г. | 1584 |
| 12 июн. 2026 г. | 1558 |
| 10 июн. 2026 г. | 1525 |
| 8 июн. 2026 г. | 1526 |
| 5 июн. 2026 г. | 1539 |
| 4 июн. 2026 г. | 1554 |
| 1 июн. 2026 г. | 1591 |
| 28 мая 2026 г. | 1568 |
| 25 мая 2026 г. | 1579 |
| 22 мая 2026 г. | 1527 |
| 21 мая 2026 г. | 1530 |
| 20 мая 2026 г. | 1560 |
| 19 мая 2026 г. | 1596 |
| 18 мая 2026 г. | 1559 |
| 9 мая 2026 г. | 1578 |
| 7 мая 2026 г. | 1601 |
| 6 мая 2026 г. | 1614 |
| 4 мая 2026 г. | 1665 |
| 3 мая 2026 г. | 1639 |
| 2 мая 2026 г. | 1625 |
| 1 мая 2026 г. | 1629 |
| 28 апр. 2026 г. | 1607 |
| 27 апр. 2026 г. | 1649 |
| 26 апр. 2026 г. | 1640 |
| 24 апр. 2026 г. | 1706 |
| 22 апр. 2026 г. | 1665 |
| 21 апр. 2026 г. | 1651 |
| 19 апр. 2026 г. | 1637 |
| 16 апр. 2026 г. | 1675 |
| 15 апр. 2026 г. | 1700 |
| 12 апр. 2026 г. | 1668 |
| 11 апр. 2026 г. | 1644 |
| 10 апр. 2026 г. | 1614 |
| 9 апр. 2026 г. | 1628 |
| 7 апр. 2026 г. | 1682 |
| 3 апр. 2026 г. | 1654 |
| 2 апр. 2026 г. | 1652 |
| 1 апр. 2026 г. | 1675 |
| 31 мар. 2026 г. | 1697 |
| 30 мар. 2026 г. | 1681 |
| 27 мар. 2026 г. | 1661 |
| 25 мар. 2026 г. | 1650 |
| 24 мар. 2026 г. | 1674 |
| 23 мар. 2026 г. | 1633 |
| 21 мар. 2026 г. | 1641 |
| 20 мар. 2026 г. | 1648 |
| 19 мар. 2026 г. | 1661 |
| 17 мар. 2026 г. | 1643 |
| 16 мар. 2026 г. | 1641 |
| 13 мар. 2026 г. | 1614 |
| 11 мар. 2026 г. | 1594 |
| 9 мар. 2026 г. | 1566 |
| 8 мар. 2026 г. | 1581 |
| 6 мар. 2026 г. | 1567 |
| 4 мар. 2026 г. | 1544 |
| 2 мар. 2026 г. | 1531 |
| 28 февр. 2026 г. | 1563 |
| 26 февр. 2026 г. | 1580 |
| 25 февр. 2026 г. | 1563 |
| 23 февр. 2026 г. | 1543 |
| 22 февр. 2026 г. | 1531 |
| 20 февр. 2026 г. | 1502 |
| 18 февр. 2026 г. | 1477 |
| 17 февр. 2026 г. | 1499 |
| 16 февр. 2026 г. | 1541 |
| 13 февр. 2026 г. | 1557 |
| 12 февр. 2026 г. | 1585 |
| 11 февр. 2026 г. | 1591 |
| 9 февр. 2026 г. | 1571 |
| 5 февр. 2026 г. | 1561 |
| 2 февр. 2026 г. | 1585 |
| 30 янв. 2026 г. | 1575 |
| 29 янв. 2026 г. | 1575 |
| 28 янв. 2026 г. | 1601 |
| 27 янв. 2026 г. | 1588 |
| 25 янв. 2026 г. | 1616 |
| 24 янв. 2026 г. | 1638 |
| 22 янв. 2026 г. | 1596 |
| 21 янв. 2026 г. | 1620 |
| 20 янв. 2026 г. | 1566 |
| 19 янв. 2026 г. | 1561 |
| 17 янв. 2026 г. | 1534 |
| 13 янв. 2026 г. | 1558 |
| 12 янв. 2026 г. | 1545 |
| 11 янв. 2026 г. | 1545 |
| 9 дек. 2025 г. | 1531 |
| 8 дек. 2025 г. | 1568 |
| 25 нояб. 2025 г. | 1583 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1600 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1619 |
| 10 нояб. 2025 г. | 1651 |
| 9 нояб. 2025 г. | 1642 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1624 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1597 |
| 4 нояб. 2025 г. | 1583 |
| 29 окт. 2025 г. | 1603 |
| 28 окт. 2025 г. | 1610 |
| 27 окт. 2025 г. | 1589 |
| 23 окт. 2025 г. | 1609 |
Последние матчи
11:0018 июн.BO3
TDK2
Ursa0
CCT Europe 2026 Series 4b
Round of 16
20:1514 июн.BO3
Ursa2
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 3
20:1512 июн.BO3
Ursa2
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 2
14:0010 июн.BO3
Ursa2
HEROIC Academy1
CCT Europe 2026 Series 4b
Round 1
17:008 июн.BO3
Ursa1
RUSTEC2
NODWIN Clutch Series 9b
Round 3
14:155 июн.BO3
Ursa0
NODWIN Clutch Series 9b
Round 2
17:084 июн.BO3
Ursa0
CCT Europe 2026 Series 3b
Round 16
11:214 июн.BO3
Ursa0
NODWIN Clutch Series 9b
Round 1
17:151 июн.BO3
Ursa2
ex-Zero Tenacity1
CCT Europe 2026 Series 3b
Round 4
20:2030 маяBO1
Ursa0
TNC1
CCT Europe 2026 Series 3b
Round 3
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.