Randyyyy
Bilguun Tsogtgerel
Без командыMN
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 13 июл., 10:30 | IHC | ancient | 11:13 | 16–16 | 68.1 |
| 13 июл., 10:30 | IHC | mirage | 10:13 | 8–18 | 39.3 |
| 13 июл., 10:30 | IHC | inferno | 13:7 | 10–13 | 78.0 |
| 12 июл., 14:44 | Chinggis Warriors | nuke | 11:13 | 13–19 | 55.5 |
| 12 июл., 14:44 | Chinggis Warriors | ancient | 11:13 | 12–20 | 47.8 |
| 12 июл., 10:40 | ex-TALON | inferno | 8:7 | 4–10 | 47.4 |
| 12 июл., 10:40 | ex-TALON | mirage | 13:7 | 13–17 | 75.5 |
| 12 июл., 10:40 | ex-TALON | train | 4:13 | 8–14 | 48.4 |
| 11 июл., 16:20 | anubis | 10:13 | 2–3 | 71.8 | |
| 11 июл., 16:20 | inferno | 13:8 | 12–9 | 62.1 | |
| 9 мая, 13:45 | ancient | 1:13 | 4–14 | 51.7 | |
| 9 мая, 13:45 | mirage | 3:13 | 4–15 | 45.9 | |
| 7 мая, 12:25 | mirage | 2:13 | 8–14 | 47.9 | |
| 7 мая, 12:25 | inferno | 7:13 | 13–13 | 74.7 | |
| 30 апр., 15:00 | -72c | mirage | 8:13 | 10–17 | 57.9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.