ex-TALON vs NomadS
Карты
train
13:4
mirage
7:13
inferno
7:8
Статистика игроков
| ex-TALON | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–41 | +5 | 86.4 | 71% | 65% | 11:6 | |
| 40–39 | +1 | 85.6 | 71% | 60% | 2:6 | |
| sterling | 42–36 | +6 | 77.1 | 79% | 48% | 5:2 |
| BRACE | 26–42 | -16 | 63.8 | 79% | 50% | 3:4 |
| ADDICT | 25–41 | -16 | 61.8 | 62% | 60% | 6:7 |
| NomadS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–35 | +16 | 101.9 | 88% | 53% | 10:5 | |
| HenX | 46–35 | +11 | 84.7 | 85% | 46% | 6:5 |
| 44–33 | +11 | 78.4 | 75% | 41% | 6:5 | |
| Paranormal | 33–36 | -3 | 73.9 | 85% | 45% | 2:4 |
| Randyyyy | 25–41 | -16 | 58.5 | 73% | 56% | 1:8 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.