CHEHOL
Nikita Sadovsky
Без командыRU
Статистика
Карт
3
K/D
0.34
14–41
ADR
34.7
KAST
42.6%
HS%
71%
FK / FD
5:5
KPR 0.30
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 1 | 0.27 | 27.9 | 33% | 100% |
| mirage | 1 | 0.40 | 40.8 | 50% | 75% |
| nuke | 1 | 0.33 | 33.4 | 43% | 0% |
Nikita Sadovsky
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 1 | 0.27 | 27.9 | 33% | 100% |
| mirage | 1 | 0.40 | 40.8 | 50% | 75% |
| nuke | 1 | 0.33 | 33.4 | 43% | 0% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.