Players vs Bounty Hunters fe
Карты
mirage
16:13
dust2
13:0
Статистика игроков
| Players | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–26 | +12 | 100.3 | 81% | 53% | 9:2 | |
| voltera | 39–22 | +17 | 98.8 | 88% | 41% | 4:3 |
| hug1 | 31–25 | +6 | 91.0 | 88% | 65% | 4:2 |
| xns | 38–17 | +21 | 83.7 | 90% | 58% | 4:2 |
| 32–22 | +10 | 66.9 | 76% | 16% | 7:5 |
| Bounty Hunters fe | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara de Banana | 29–35 | -6 | 74.4 | 57% | 41% | 3:4 |
| L4ri | 27–36 | -9 | 68.8 | 62% | 81% | 5:4 |
| Vii | 20–40 | -20 | 60.1 | 50% | 65% | 3:4 |
| eleveN | 18–36 | -18 | 47.8 | 50% | 67% | 1:9 |
| Brendinha | 15–33 | -18 | 43.0 | 57% | 53% | 2:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.