Dusty Roots vs Players
Карты
dust2
13:6
mirage
13:16
ancient
13:4
Статистика игроков
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63–35 | +28 | 102.1 | 78% | 40% | 9:4 | |
| 49–44 | +5 | 79.8 | 80% | 65% | 12:10 | |
| 1962 | 45–42 | +3 | 74.1 | 78% | 62% | 6:5 |
| 38–39 | -1 | 68.0 | 85% | 61% | 5:8 | |
| GuTy2k | 40–39 | +1 | 65.4 | 75% | 65% | 3:3 |
| Players | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voltera | 45–50 | -5 | 89.7 | 69% | 58% | 5:4 |
| xns | 41–44 | -3 | 73.9 | 68% | 59% | 5:5 |
| hug1 | 38–51 | -13 | 68.5 | 69% | 55% | 6:12 |
| 41–42 | -1 | 62.7 | 68% | 22% | 10:7 | |
| 31–50 | -19 | 50.8 | 60% | 39% | 4:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.