Elevate vs Bounty Hunters fe
Карты
dust2
13:3
ancient
13:4
Статистика игроков
| Elevate | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–19 | +14 | 114.4 | 91% | 39% | 6:4 | |
| fREQ | 33–12 | +21 | 104.1 | 94% | 36% | 4:1 |
| 28–16 | +12 | 87.0 | 88% | 46% | 2:4 | |
| short | 28–13 | +15 | 83.4 | 94% | 57% | 4:2 |
| 27–13 | +14 | 76.1 | 94% | 41% | 4:2 |
| Bounty Hunters fe | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendinha | 18–31 | -13 | 60.5 | 48% | 44% | 3:2 |
| L4ri | 20–30 | -10 | 54.1 | 61% | 65% | 3:6 |
| eleveN | 13–30 | -17 | 51.8 | 61% | 38% | 2:6 |
| Vii | 9–30 | -21 | 50.7 | 42% | 56% | 1:4 |
| Cara de Banana | 13–30 | -17 | 50.3 | 45% | 46% | 4:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.