Nouns vs Aether
Карты
dust2
13:2
mirage
13:3
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cJ dA K1nG | 33–14 | +19 | 96.4 | 90% | 33% | 1:0 |
| 28–11 | +17 | 90.6 | 97% | 61% | 2:0 | |
| RUSH | 26–14 | +12 | 87.6 | 87% | 54% | 4:2 |
| 25–12 | +13 | 86.0 | 90% | 40% | 9:2 | |
| 22–14 | +8 | 83.0 | 90% | 45% | 5:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.