Nouns vs Chill Guys
Карты
ancient
6:13
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–15 | 0 | 98.0 | 84% | 53% | 4:0 | |
| 14–16 | -2 | 87.3 | 68% | 57% | 3:2 | |
| 15–14 | +1 | 74.7 | 79% | 20% | 2:0 | |
| RUSH | 11–14 | -3 | 63.9 | 68% | 55% | 2:3 |
| cJ dA K1nG | 9–11 | -2 | 53.6 | 79% | 67% | 2:1 |
| Chill Guys | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABEN | 15–12 | +3 | 98.5 | 84% | 73% | 0:4 |
| NIGHT666LADE | 16–14 | +2 | 95.4 | 79% | 69% | 2:2 |
| Merl | 15–11 | +4 | 82.8 | 84% | 53% | 3:1 |
| MagiC | 12–17 | -5 | 63.2 | 53% | 58% | 1:1 |
| Evancaw | 12–12 | 0 | 59.2 | 68% | 67% | 0:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.