Nouns vs Alter Iron
Карты
dust2
13:4
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–10 | +8 | 108.9 | 88% | 56% | 2:0 | |
| RUSH | 11–10 | +1 | 81.8 | 76% | 82% | 3:1 |
| cJ dA K1nG | 13–7 | +6 | 77.2 | 76% | 62% | 1:2 |
| 11–13 | -2 | 76.8 | 65% | 55% | 1:1 | |
| 15–7 | +8 | 73.4 | 82% | 20% | 4:2 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–10 | +8 | 108.9 | 88% | 56% | 2:0 | |
| RUSH | 11–10 | +1 | 81.8 | 76% | 82% | 3:1 |
| cJ dA K1nG | 13–7 | +6 | 77.2 | 76% | 62% | 1:2 |
| 11–13 | -2 | 76.8 | 65% | 55% | 1:1 | |
| 15–7 | +8 | 73.4 | 82% | 20% | 4:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.