Chill Guys vs Nouns
Карты
dust2
11:13
ancient
5:13
Статистика игроков
| Chill Guys | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagiC | 29–34 | -5 | 83.7 | 64% | 45% | 3:2 |
| TABEN | 28–30 | -2 | 66.6 | 60% | 36% | 5:6 |
| Merl | 18–35 | -17 | 60.8 | 62% | 56% | 6:8 |
| Evancaw | 23–29 | -6 | 59.7 | 57% | 52% | 4:3 |
| NIGHT666LADE | 23–34 | -11 | 59.5 | 64% | 70% | 1:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.