MIGHT vs Not Team Mythic
Карты
anubis
13:4
nuke
16:13
Статистика игроков
| MIGHT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–25 | +17 | 101.0 | 83% | 14% | 5:6 | |
| 35–31 | +4 | 86.6 | 83% | 57% | 5:6 | |
| REKMEISTER | 41–25 | +16 | 83.5 | 85% | 34% | 7:2 |
| Snakes | 28–28 | 0 | 70.9 | 78% | 46% | 3:2 |
| Louie | 31–31 | 0 | 68.1 | 74% | 39% | 4:6 |
| Not Team Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trucklover86 | 30–36 | -6 | 83.9 | 74% | 57% | 4:4 |
| 32–35 | -3 | 71.2 | 61% | 38% | 7:1 | |
| dAVE | 30–36 | -6 | 71.1 | 65% | 27% | 6:2 |
| zeeep | 23–38 | -15 | 59.3 | 72% | 70% | 3:8 |
| Loagurt | 22–34 | -12 | 54.6 | 67% | 82% | 2:9 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.