Take Flyte vs Not Team Mythic
Карты
dust2
13:6
nuke
13:4
Статистика игроков
| Take Flyte | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grave | 36–20 | +16 | 96.2 | 75% | 50% | 1:1 |
| 32–19 | +13 | 88.6 | 75% | 59% | 3:2 | |
| CHAMP | 24–19 | +5 | 85.1 | 86% | 46% | 2:6 |
| jchancE | 25–19 | +6 | 82.0 | 78% | 32% | 5:2 |
| cbass | 19–25 | -6 | 64.3 | 61% | 58% | 5:9 |
| Not Team Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23–29 | -6 | 70.6 | 69% | 57% | 7:5 | |
| zeeep | 20–29 | -9 | 68.5 | 64% | 60% | 5:4 |
| dAVE | 18–28 | -10 | 58.3 | 69% | 33% | 2:5 |
| Loagurt | 19–28 | -9 | 56.4 | 67% | 68% | 4:0 |
| Trucklover86 | 20–27 | -7 | 55.0 | 50% | 55% | 2:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.