Take Flyte vs LAG
Карты
mirage
8:13
Статистика игроков
| Take Flyte | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cbass | 17–17 | 0 | 107.1 | 81% | 53% | 5:3 |
| jchancE | 18–17 | +1 | 81.3 | 62% | 39% | 4:1 |
| CHAMP | 17–13 | +4 | 75.6 | 67% | 71% | 3:1 |
| Grave | 9–19 | -10 | 64.4 | 52% | 78% | 1:3 |
| 12–14 | -2 | 57.3 | 76% | 58% | 0:0 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rayxts | 22–16 | +6 | 107.2 | 76% | 36% | 2:2 |
| Weeza | 16–15 | +1 | 84.0 | 81% | 31% | 1:6 |
| experative | 13–16 | -3 | 75.5 | 71% | 38% | 1:1 |
| TR0JN | 14–13 | +1 | 70.9 | 76% | 43% | 2:1 |
| 14–14 | 0 | 62.8 | 76% | 50% | 2:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
04:0016 авг.BO3
Take Flyte0
ESL Challenger League Season 50: North America - Cup 1b
Lower bracket round 3
05:0014 дек.BO3
Take Flyte2
ESL Challenger League Season 48 Relegation: North Americab
Upper bracket semifinal
04:0910 окт.BO1
Take Flyte1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:1527 авг.BO3
Take Flyte2
Perfect World Shanghai Major 2024: North American Qualifierb
Round 2
04:4521 мар.BO1
Take Flyte1
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
04:1021 мар.BO1
Take Flyte0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.