Sharks vs MIGHT
Карты
nuke
16:13
anubis
10:13
ancient
13:5
Статистика игроков
| Sharks | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72–44 | +28 | 106.6 | 83% | 54% | 15:6 | |
| hoax | 46–35 | +11 | 77.1 | 81% | 37% | 9:4 |
| 49–42 | +7 | 73.0 | 77% | 24% | 10:7 | |
| 46–35 | +11 | 67.6 | 80% | 48% | 4:1 | |
| 40–45 | -5 | 65.1 | 64% | 40% | 6:8 |
| MIGHT | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–48 | -2 | 72.0 | 69% | 15% | 9:7 | |
| Snakes | 44–48 | -4 | 65.5 | 63% | 30% | 2:9 |
| Louie | 39–53 | -14 | 65.3 | 63% | 33% | 8:6 |
| 33–54 | -21 | 62.4 | 59% | 45% | 2:12 | |
| REKMEISTER | 37–54 | -17 | 58.8 | 56% | 43% | 5:10 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.