Johnny Speeds vs ex-RUBY
Карты
dust2
7:13
overpass
7:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAP | 23–31 | -8 | 74.0 | 68% | 70% | 2:3 |
| 27–31 | -4 | 69.6 | 68% | 41% | 5:6 | |
| Lekr0 | 16–30 | -14 | 63.5 | 68% | 50% | 2:2 |
| 22–32 | -10 | 60.0 | 68% | 59% | 4:3 | |
| nawwk | 26–27 | -1 | 59.0 | 65% | 50% | 5:7 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–18 | +23 | 112.7 | 85% | 44% | 6:1 | |
| 28–29 | -1 | 80.3 | 80% | 39% | 5:6 | |
| 32–20 | +12 | 74.5 | 90% | 59% | 1:1 | |
| 24–26 | -2 | 65.2 | 73% | 58% | 4:5 | |
| 25–22 | +3 | 61.7 | 73% | 44% | 4:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.