Johnny Speeds vs ex-RUBY
Карты
dust2
5:4
overpass
10:13
mirage
8:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–41 | -9 | 81.2 | 81% | 47% | 8:7 | |
| 42–37 | +5 | 81.0 | 72% | 36% | 2:7 | |
| HEAP | 36–46 | -10 | 71.8 | 72% | 56% | 3:6 |
| nawwk | 35–34 | +1 | 65.5 | 75% | 51% | 6:4 |
| Lekr0 | 24–35 | -11 | 56.9 | 66% | 54% | 3:7 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–36 | +12 | 84.6 | 81% | 46% | 8:2 | |
| Kaide | 38–39 | -1 | 83.9 | 74% | 53% | 6:8 |
| 40–31 | +9 | 74.1 | 79% | 60% | 8:6 | |
| 36–35 | +1 | 74.0 | 74% | 61% | 4:2 | |
| 31–28 | +3 | 72.3 | 87% | 32% | 5:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.