Hype vs Dusty Roots
Карты
nuke
13:9
Статистика игроков
| Hype | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–12 | +14 | 134.9 | 82% | 50% | 4:2 | |
| 18–14 | +4 | 88.5 | 77% | 61% | 2:0 | |
| 14–16 | -2 | 70.1 | 64% | 50% | 4:3 | |
| MaLLby | 15–13 | +2 | 65.5 | 86% | 60% | 1:1 |
| 11–17 | -6 | 53.2 | 73% | 55% | 2:3 |
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 20–15 | +5 | 88.4 | 77% | 70% | 0:1 |
| 14–17 | -3 | 76.4 | 64% | 50% | 1:1 | |
| OwensinhoM | 14–17 | -3 | 74.5 | 77% | 43% | 5:3 |
| alexeR | 17–15 | +2 | 66.7 | 68% | 71% | 1:2 |
| 7–20 | -13 | 57.1 | 55% | 43% | 2:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
01:0018 сент.BO1
Dusty Roots1
Hype0
ESL Challenger League Season 48: South Americab
Opening matches
18:0023 июл.BO3
Hype0
Dusty Roots2
CCT Season 2 South American Series 2b
Round 5
00:0912 июл.BO3
Dusty Roots0
Hype2
EPL World Series: Americas Season 9c
Winners' match
01:0016 июн.BO3
Dusty Roots0
Hype2
ESL Challenger League Season 47 Relegation: South Americac
Upper bracket final
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.